-
Urządzenia pomiarowe
LE-01MQ
Licznik zużycia energii elektrycznejIndeks: LE-01MQ
Charakterystyka
- 1-fazowy
- pomiar bezpośredni 100 A
- pomiar 2-kierunkowy 4-kwadrantowy (impor/eksport)
- wskazanie kWh±/kvar± + parametry sieci
- wskazanie mocy chwilowych P, Q, S ze znakiem +/- (charakter poboru mocy)
- zgodność z MID
- port RS-485
- protokół Modbus RTU
- menu konfiguracyjne
- zabezpieczenie menu hasłem
- wielopozycyjny wyświetlacz lcd
Parametry systemu
- energia czynna pobrana AE+ [kWh]
- energia czynna oddana AE- [kWh]
- energia bierna pobrana RE+ [kvar]
- energia pobrana/oddana w 4 taryfach
- napięcie U [V]
- prąd I [A]
- częstotliwość F [Hz]
- moc czynna ze znakiem P+/P- [W]
- moc bierna ze znakiem Q+/Q- [var]
- moc pozorna ze znakiem S+/S- [VA]
- współczynnik mocy PF [cosϕ]
- kąt fazowy
Dane techniczne
| Typ | jednofazowy |
| Porty | RS-485 |
| Protokół komunikacyjny | MODBUS RTU |
| Zgodność | Dyrektywa MID 2014/32/EU |
| Napięcie odniesienia | 230 V AC |
| Prąd bazowy | 5 A |
| Prąd maksymalny | 100 A |
| Minimalny prąd mierzony | 0,02 A |
| Pobór własny licznika | 10 VA; 2 W |
| Zakres wskazań liczydła | 0÷99999,99 kWh |
| Stała licznika | 1, 10, 100, 1000 imp/kWh |
| Sygnalizacja sczytywania | 2 x LED |
| Klasa dokładności | B |
| Stała licznika kWh/kvarh | 1, 10, 100, 1000 imp/kvar |
| Wyjście impulsowe kWh/kvarh | otwarty kolektor |
| Napięcie podłączenia kWh/kvarh | maks. 30 V DC |
| Prąd podłączenia kWh/kvarh | maks. 27 mA |
| Czas impulsu kWh/kvarh | 60, 100, 200 ms |
| Napięcie mierzone | 176÷276V AC |
| Przeciążalność | 30×lmax/10 ms |
| Izolacja | 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs |
| Przyłącze | zaciski śrubowe 16 mm² |
| Temperatura pracy | -20÷55°C |
| Wymiary | 2 moduły (35 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP51 |

Program serwisowy LE Config
Program służy do testowego odczytu wartości zliczonej energii oraz do podstawowych ustawień parametrów licznika.
Do komunikacji licznika z komputerem niezbędny jest konwerter USB CN-USB-485 ► lub dowolny standardu RS-485/USB.
