-
Urządzenia pomiarowe
LE-03MB CT
Licznik zużycia energii elektrycznejIndeks: LE-03MB-CT
Charakterystyka
- 3-fazowy
- pomiar półpośredni 5A
- pomiar pośredni 100V / 5A
- programowalna przekładnia (ratio) prądowa i napięciowa
- pomiar 2-kierunkowy 4-kwadrantowy (impor/eksport)
- wskazanie kWh±/kvar± + parametry sieci
- wskazanie mocy chwilowych P, Q, S ze znakiem +/- (charakter poboru mocy)
- zgodność z LVD
- port MBUS
- protokół MBUS
- menu konfiguracyjne
- zabezpieczenie menu hasłem
- wielopozycyjny wyświetlacz lcd
Parametry systemu
- Energia czynna całkowita AE total [kWh]
- Energia czynna – import AE+ [kWh]
- Energia czynna – eksport AE- [kWh]
- Energia bierna całkowita RE total [kvarh]
- Energia bierna – import RE+ [kvarh]
- Energia bierna – eksport RE- [kvarh]
Przekładniki prądowe
W liczniku ustawia się przekładnię CT (ratio I). Aby otrzymać przekładnię CT, należy podzielić wartość prądu pierwotnego przekładnika przez wartość prądu wtórnego (np. 100/5=20).
Zakres nastawy: 1÷9999.
Dane techniczne
| Porty | M-Bus |
| Protokół komunikacyjny | M-Bus |
| Zgodność | IEC61036 |
| Napięcie odniesienia | 3×400 V+N |
| Prąd bazowy | 0,25÷5 A |
| Prąd maksymalny | 6 A |
| Minimalny prąd mierzony | 0,02 A |
| Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 | klasa 1 |
| Pobór własny licznika | 10 VA; 2 W |
| Zakres wskazań liczydła | 0÷99999,9 kWh |
| Sygnalizacja sczytywania | 2 x LED |
| Klasa dokładności | 1 |
| Stała licznika kWh/kvarh | 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 imp. |
| Wyjście impulsowe kWh/kvarh | otwarty kolektor |
| Napięcie podłączenia kWh/kvarh | maks. 30 V DC |
| Prąd podłączenia kWh/kvarh | maks. 27 mA |
| Czas impulsu kWh/kvarh | 60, 100, 200 ms |
| Przeciążalność | 30×lmax/10 ms |
| Izolacja | 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs |
| Napięcie mierzone L-N | 100÷289 V AC |
| Napięcie mierzone L-L | 173÷500 V AC |
| Przyłącze | zaciski śrubowe 4,0 mm² |
| Temperatura pracy | -20÷55°C |
| Wymiary | 4 moduły (70 mm) |
| Montaż | na szynie 35 mm |
| Stopień ochrony | IP51 |
